| No. | Kode POS
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 61 | 35682 | Rantau Tijang | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 62 | 35373 | Rejosari | Pringsewu | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 63 | 35682 | Selapan | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 64 | 35682 | Sidodadi | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 65 | 35373 | Sidoharjo | Pringsewu | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 66 | 35674 | Siliwangi | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 67 | 35674 | Sinar Baru | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 68 | 35373 | Sinar Mulyo/Mulya | Banyumas | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 69 | 35674 | Sinar Waya | Adi Luwih | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 70 | 35373 | Sri Rahayu | Banyumas | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 71 | 35373 | Sriwungu | Banyumas | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 72 | 35373 | Sukamulya | Banyumas | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 73 | 35682 | Sukanegeri (Sukanegara) | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 74 | 35376 | Sukaratu | Pagelaran | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 75 | 35376 | Sukawangi | Pagelaran | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 76 | 35674 | Sukoharjo I | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 77 | 35674 | Sukoharjo II | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 78 | 35674 | Sukoharjo III | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 79 | 35674 | Sukoharjo IV | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 80 | 35674 | Sukoharum | Adi Luwih | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 81 | 35682 | Sukorejo | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 82 | 35674 | Sukoyoso | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 83 | 35376 | Sumber Agung | Ambarawa | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 84 | 35376 | Sumber Bandung | Pagelaran | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 85 | 35372 | Tambak Rejo | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 86 | 35376 | Tanjung Anom | Ambarawa | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 87 | 35376 | Tanjung Dalam/Dalom | Pagelaran | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 88 | 35682 | Tanjung Rusia | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 89 | 35682 | Tanjung Rusia Timur | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 90 | 35372 | Tegalsari | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 91 | 35674 | Tritunggal Mulya | Adi Luwih | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 92 | 35372 | Tulung Agung | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 93 | 35373 | Waluyojati | Pringsewu | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 94 | 35682 | Wargo/Warga Mulyo | Pardasuka | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 95 | 35674 | Waringin Sari Barat | Sukoharjo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 96 | 35674 | Waringinsari Timur | Adi Luwih | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 97 | 35372 | Wates | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 98 | 35376 | Way Ngisom | Pagelaran | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 99 | 35373 | Waya Krui | Banyumas | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 100 | 35372 | Wonodadi | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 101 | 35372 | Wonosari | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
| 102 | 35372 | Yogyakarta (Jogjakarta) | Gading Rejo | Kab. | Pringsewu | Lampung | |||||||||
Rabu, 25 Januari 2012
daftar kode pos desa di kab. pringsewu, lampung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar